2021年各省分专业招生计划一览表
2021年各省分专业招生计划一览表(院校在豫招生代号6305) | |||||||||||||||||||||||
普招专业代号 | 对口专业代号 | 专业名称 | 合计 | 河南单招 | 河南文史 | 河南理工 | 对口 | 外省合计 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 山东 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 四川 | 海南 | 新疆 | 新疆单列 | 青海 | 广东 | 广西 | 贵州 |
01 | 01 | 药品经营与管理 | 100 | 5 | 25 | 20 | 50 | ||||||||||||||||
02 | 02 | 计算机应用技术 | 50 | 1 | 10 | 10 | 29 | ||||||||||||||||
04 | 05 | 护理 | 750 | 615 | 40 | 35 | 60 | ||||||||||||||||
05 | 06 | 护理(口腔护理) | 50 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
06 | 07 | 护理(美容护理) | 50 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
07 | 08 | 护理(老年护理) | 50 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
08 | 09 | 护理(院内感染) | 50 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
09 | 10 | 助产 | 200 | 27 | 60 | 33 | 80 | ||||||||||||||||
10 | 11 | 药学 | 200 | 81 | 29 | 30 | 60 | ||||||||||||||||
11 | 14 | 中医康复技术 | 150 | 45 | 45 | 60 | |||||||||||||||||
12 | 15 | 医学检验技术 | 270 | 139 | 40 | 41 | 50 | ||||||||||||||||
13 | 16 | 医学影像技术 | 370 | 257 | 20 | 20 | 73 | ||||||||||||||||
14 | 17 | 口腔医学技术 | 350 | 89 | 40 | 40 | 181 | ||||||||||||||||
15 | 18 | 康复治疗技术 | 550 | 214 | 100 | 86 | 150 | ||||||||||||||||
16 | 19 | 卫生信息管理 | 100 | 3 | 27 | 20 | 50 | ||||||||||||||||
17 | 20 | 健康管理 | 100 | 2 | 28 | 20 | 50 | ||||||||||||||||
18 | 21 | 医学营养 | 100 | 6 | 30 | 24 | 40 | ||||||||||||||||
19 | 22 | 现代家政服务与管理 | 50 | 1 | 19 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
20 | 23 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 3 | 10 | 10 | 27 | ||||||||||||||||
21 | 24 | 社区康复 | 50 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
22 | 03 | 临床医学 | 1000 | 277 | 200 | 420 | 103 | 20 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | |
23 | 04 | 口腔医学 | 600 | 200 | 151 | 200 | 49 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
24 | 12 | 中医学 | 400 | 153 | 49 | 150 | 48 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
25 | 13 | 针灸推拿 | 240 | 90 | 50 | 100 | |||||||||||||||||
03 | 临床医学(中外合作办学) | 120 | 80 | 40 |
备注:
1.以上分专业招生计划如有变化以各省招生主管部门公布的为准;
2.河南高中考生填报志愿可在专科提前批(医学类)选报临床医学、中医学、针灸推拿、口腔医学专业;临床医学(中外合作办学)及其他专业在高职高专批填报;两个批次同时填报,可增加被录取的机会;
3.河南医学类中专考生在对口专科批选报专业。
4.外省考生按生源省招生主管部分公布的批次、时间填报专业志愿。
5.其他情可查看招生章程和招生问答。
终审:王利方