课程考核细则
环节 | 节点 | 一级指标 | 二级指标 | 评价主体 | 数据存储 | 评价标准 |
过程性评价(30%) | 课前(20%) | 预习内容(10%) | 视频观看 | 教师 | 评价平台 | 视频观看时长,预习完成度 |
赛证习题 | 机评 | 评价平台 | 习题完成准确率 | |||
任务先行(10%) | 资源准备 | 小组组长 | 小组组长 | 准备+6分,利用+1分/个素材 | ||
课前试做 | 教师 | 评价平台 | 试做即+6,实现功能+1分/功能 | |||
课中(60%) | 课堂互动(10%) | 回答问题 | 教师 | 评价平台 | 回答即+6分,正确+1分/个 | |
小组讨论 | 教师 | 评价平台 | 参与即+6,得出有效结论+1/个 | |||
提问问题 | 教师 | 评价平台 | 提问即+6,提出关键性+1分/个 | |||
课堂作品(50%) | 整体评价 | 教师+互评+自评 | 评价平台 | 功能实现+6,整体搭配合理+4。 | ||
信息素养 | 教师+互评+自评 | 评价平台 | 融入信息素养+6,合适+1分/个 | |||
创新点 | 教师+互评+自评 | 评价平台 | 添加创新设计+6,恰当+1分/个 | |||
代码规范 | 教师+互评 | 评价平台 | 有缩进注释+6分,正确+1分/个 | |||
代码简洁 | 教师+互评 | 评价平台 | 代码简洁高效+10分 | |||
课后(20%) | 实操巩固(5%) | 实操作业 | 教师+导师 | 评价平台 | 参课堂作品评价环节 | |
赛证实操 | 教师+导师 | 评价平台 | 参课堂作品评价环节 | |||
理论知识(5%) | 赛证习题 | 机评 | 评价平台 | 习题完成正确率 | ||
创新创意(5%) | 创新元素 | 教师+导师+互评 | 小组长 | 有创新创意意识+6,实践+2/个 | ||
主动学习(5%) | 导师互动 | 导师 | 小组长 | 与导师交流+6,深入探讨+2/个 | ||
项目评价(30%) | 阶段项目评价 (100%) | 综合实训(100%) | 整体评价 | 教师+互评+自评 | 评价平台 | 功能实现+6,整体搭配合理+4 |
信息素养 | 教师+互评+自评 | 评价平台 | 融入信息素养+6,合适+1分/个 | |||
创新点 | 教师+互评+自评 | 评价平台 | 添加创新设计+6,恰当+1分/个 | |||
代码规范 | 教师+互评 | 评价平台 | 有缩进注释+6分,正确+1分/个 | |||
代码简洁 | 教师+互评 | 评价平台 | 代码简洁高效+10分 | |||
理论测试(30%) | 阶段测试(100%) | 理论知识(100%) | 赛证题目 | 教师+机评价 | 教师 | 习题完成正确率 |
增值评价(10%) | 全过程(100%) | 课堂增值(20%) | 与上次课总分对比 | 小组长 | 评价平台 | 总分<90:增10分以上:+5;增5分以上10分以下:+3;增5分以下:+2. 总分>90:增3分以上+5;增3分以下:+3 |
竞赛参与(20%) | 前端竞赛 | 教师+导师 | 评价平台 | 参与竞赛:+6;三等:+1;二等+3;一等+4 | ||
证书考取(20%) | 前端证书 | 教师 | 评价平台 | 报名考试:+6;初级通过+2;中级过:+4 | ||
岗位实习(20%) | 企业岗位 | 教师+导师 | 评价平台 | 参与实习:+6;完成任务:+2;完成项目:+4 | ||
社团活动 (20%) | 校内社团 | 教师 | 评价平台 | 参与:+6;成果+2;组织+4 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册